Essil КЗС-750
Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-236БЕ2-28 | |
Мощность двигателя номинальная | кВт | 184 |
Мощность двигателя номинальная | л.с. | 250 |
Молотилка | ||
Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-875 |
Тип соломотряса | 5-тиклавишный | |
Площадь сепарации, не менее | м² | 6,15 |
Общая площадь решет очистки, не менее | м² | 5,0 |
Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м² | 1,37 |
Длина клавиш соломотряса | м | 4,1 |
Объем бункера, не менее | м³ | 7,0 |
Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 3500 |
Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 10 |
Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0 |
Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
Емкость топливного бака | л | 500 |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: | ||
— длина | мм | 10600 |
— ширина | мм | 8900 |
— высота | мм | 4500 |
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 17900 / 3950 / 4000 |
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 14040 |
Рабочая скорость движения, не более | км/ч | 8 |
транспортная скорость движения, не более | км/ч | 20 |
Число бичей | шт | 10 |
Отбойный битер | ||
-диаметр | мм | 400 |
-номинальная частота вращения | об/мин | 790 |
Число каскадов | шт | 3 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 300 |
Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 372-840 |
8 (7182) 539012
8 (7182) 539022
8 (7182) 537132
Зерноуборочный комбайн Essil КЗС-750 – это, с одной стороны, классическая однобарабанная схема обмолота и сепарации, сочетающая стабильность и качество обмолота с экономичностью в эксплуатации. С другой стороны – это передовые технические решения, такие, как жатка с лучшим в мире режущим аппаратом, трехкаскадная очистка и высокий уровень автоматизированного управления параметрами уборки. Сочетание этих качеств с учетом умеренной цены дает все основания считать Essil КЗС-750 «золотой серединой» в зерноуборке.
Молотильный аппарат Big Drum с высокоинерционным барабаном диаметром 800мм при уборке в условиях нормальной влажности и средней соломистости дает отличные результаты, обеспечивая высокую пропускную способность комбайна. |
Наличие семи каскадов с оптимальным перепадом высот на каждой из пяти клавиш соломотряса и большая амплитуда встречного движения клавиш улучшают выделение зерна из соломистого вороха, поддерживают стабильную производительность и снижают потери. Трехступенчатая система тонкой очистки с электрорегулировкой интенсивности воздушного потока из кабины гарантирует высокую чистоту бункерного зерна.
Кабина большого объема (2,6м3), с панорамным стеклом, оснащённая кондиционером, полностью регулируемое рабочее кресло оператора – это настоящий комфорт на высоком уровне.