BELARUS-421
Многофункциональная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Произведен ОАО «БЗТДиА»
Мощность | 49,8/36,6 л.с./кВт |
Коробка передач | 16/8 |
Максимальное давление в гидросистеме | 200 кг/см² |
Производитель: Belarus
Цену уточняйте у менеджеров:
8 (7182) 539012
8 (7182) 539022
8 (7182) 537132
8 (7182) 539012
8 (7182) 539022
8 (7182) 537132
- Технические характеристики
- Базовая комплектация
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, л.с./кВт | 49,8/36,6 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 125 – 135 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Класс | 0,6 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,47-35,5/2,65-18,9 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм | 3380 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота по тенту, мм | 2300 |
Колесная база трактора, мм | 1850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1300, 1350, 1450, 1500, 1600 |
Дорожный просвет, под передним мостом/под задним мостом, мм | 350/420 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,7 |
Масса эксплуатационная, кг | 1770 |
Размеры шин: | |
передних колес | 265/70R16 |
задних колес | 360/70R24 |
Гидронавесная система: универсальная, раздельно-агрегатная | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Особенности модели
- Прочная металлическая конструкция
- Повышенная грузоподъемность задней навески
- Высокий клиренс и отличная проходимость
- Вариант колесной формулы 4х2 и 4х4
Возможности дополнительной комплектации:
- тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Маятник»
- тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), регулируемое
- вилка буксирная
- поперечина
- переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ
- грузы дополнительные (8 шт. по 20 кг.)
- балласт
- установка шин (передние: 8,3-20; задние: 12,4-28)
Отзывы о товаре отсутствуют.